Dinas Kesehatan

Angka Kematian Balita


Angka Kematian Balita
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
147 Angka Kematian Balita 3,800 2,920 2,020 2,150 1,360 1,580 1,260 1,140 1,390 1,390 Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
147.1     Tangerang 0,305 0,473 0,356 0,485 0,209 0,207 0,206 0,020 0,126 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.2     Jatiuwung 0,194 0,053 0,027 0,102 0,183 0,026 0,026 0,003 0,202 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.3     Batuceper 0,305 0,131 0,137 0,153 0,078 0,078 0,052 0,008 0,025 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.4     Benda 0,194 0,210 0,164 0,026 0,131 0,026 0 0,003 0,152 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.5     Cipondoh 0,555 0,709 0,301 0,434 0,131 0 0,232 0,018 0,101 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.6     Ciledug 0,222 0,079 0,027 0,026 0,052 0 0,077 0,003 0,051 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.7     Karawaci 0,305 0,236 0,109 0,230 0,078 0,052 0,052 0,010 0,152 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.8     Periuk 0,194 0,158 0,164 0,026 0,104 0 0,077 0,003 0,126 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.9     Cibodas 0,166 0,105 0,164 0,102 0,131 0 0,077 0,015 0,076 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.10     Neglasari 0,388 0,289 0,328 0,179 0,078 0,129 0,206 0,005 0,126 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.11     Pinang 0,388 0,473 0,164 0,306 0,104 0,026 0,155 0,013 0,152 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.12     Karang Tengah 0,360 0 0,027 0,051 0,026 0 0,077 0,013 0,076 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
147.13     Larangan 0,222 0 0,055 0,026 0,052 0 0,026 0,003 0,025 - Orang/1000 kelahiran hidup Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data