Dinas Kesehatan

Angka Kematian Balita


Angka Kematian Balita
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
38 Angka Kematian Balita 3,80000 2,92000 2,02000 2,15000 1,36000 1,58000 1,26000 1,14000 1,39000 0,98000 0,04000 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
38.1     36.71.01 Tangerang 0,30503 0,47273 0,35550 0,48520 0,20880 0,20677 0,20633 0,02027 0,12630 0,29265 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.2     36.71.02 Jatiuwung 0,19411 0,05253 0,02735 0,10215 0,18270 0,02585 0,02579 0,00253 0,20208 3,17604 0,21000 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.3     36.71.03 Batuceper 0,30503 0,13131 0,13673 0,15322 0,07830 0,07754 0,05158 0,00760 0,02526 0,52549 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.4     36.71.04 Benda 0,19411 0,21010 0,16408 0,02554 0,13050 0,02585 0 0,00253 0,15156 1,12867 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.5     36.71.05 Cipondoh 0,55460 0,70909 0,30081 0,43413 0,13050 0 0,23212 0,01774 0,10104 1,04624 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.6     36.71.06 Ciledug 0,22184 0,07879 0,02735 0,02554 0,05220 0 0,07737 0,00253 0,05052 0,66733 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.7     36.71.07 Karawaci 0,30503 0,23636 0,10939 0,22983 0,07830 0,05169 0,05158 0,01013 0,15156 0,25013 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.8     36.71.08 Periuk 0,19411 0,15758 0,16408 0,02554 0,10440 0 0,07737 0,00253 0,12630 2,04012 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.9     36.71.09 Cibodas 0,16638 0,10505 0,16408 0,10215 0,13050 0 0,07737 0,01520 0,07578 0,63980 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.10     36.71.10 Neglasari 0,38822 0,28889 0,32816 0,17876 0,07830 0,12923 0,20633 0,00507 0,12630 0,41085 0,19000 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.11     36.71.11 Pinang 0,38822 0,47273 0,16408 0,30644 0,10440 0,02585 0,15475 0,01267 0,15156 1,34880 0,14000 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.12     36.71.12 Karang Tengah 0,36049 0 0,02735 0,05107 0,02610 0 0,07737 0,01267 0,07578 0,43178 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
38.13     36.71.13 Larangan 0,22184 0 0,05469 0,02554 0,05220 0 0,02579 0,00253 0,02526 1,26944 0 Orang/1000 kelahiran hidup - Terbuka triwulan
Grafik
Metadata
Standard Data