No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
47 | Jumlah Lulusan Sarjana | 5.349 | 6.051 | 6.791 | 7.253 | 7.599 | 8.006 | 8.428 | 8.867 | 10.260 | 9.567 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
47.1 | Kelurahan Periuk | 1.118 | 1.202 | 1.333 | 1.423 | 1.492 | 1.573 | 1.666 | 1.809 | 1.809 | 1.890 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 333 | 416 | 470 | 522 | 568 | 623 | 648 | 710 | 333 | 710 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 988 | 1.081 | 1.250 | 1.309 | 1.335 | 1.367 | 1.386 | 1.592 | 3.362 | 1.592 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.4 | Kelurahan Gebang Raya | 2.047 | 2.313 | 2.597 | 2.773 | 2.931 | 3.088 | 3.251 | 3.088 | 3.088 | 3.707 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.5 | Kelurahan Gembor | 863 | 1.039 | 1.141 | 1.226 | 1.273 | 1.355 | 1.477 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data