| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 53 | Jumlah Pengangguran Tidak Bersekolah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 53.1 | Jumlah Pengangguran Tamatan SD dan Sederajat | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.1.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2 | Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.2.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3 | Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.3.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4 | Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.4.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5 | Jumlah Pengangguran Tamatan Universitas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.5.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6 | Jumlah Pengangguran Tamatan S2 | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 53.6.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data