Dinas Kesehatan

Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)


Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
212 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka Tahunan (Januari)
212.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
212.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data