| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 126 | Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi | 2.950 | 2.950 | Orang | PAUD NF | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 126.1 | 36.71.01 Tangerang | 883 | 883 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.3 | 36.71.03 Batuceper | 226 | 226 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.4 | 36.71.04 Benda | 124 | 124 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.5 | 36.71.05 Cipondoh | 559 | 559 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.6 | 36.71.06 Ciledug | 127 | 127 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.7 | 36.71.07 Karawaci | 133 | 133 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.8 | 36.71.08 Periuk | 39 | 39 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.9 | 36.71.09 Cibodas | 61 | 61 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.11 | 36.71.11 Pinang | 672 | 672 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 117 | 117 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 126.13 | 36.71.13 Larangan | 9 | 9 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan peserta didik yang telah lulus pendidikan menengah vokasi dan memiliki sertifikat kompetensi se-kota tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data