Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Prasarana Olahraga


Jumlah Prasarana Olahraga
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2021 >2022 >2023 >2024 >2025
5 Jumlah Prasarana Olahraga 142 142 143 143 143 Unit Olahraga Terbuka Maret ()
5.1     Jumlah Lapangan Bola Voli 18 18 18 18 18 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.1         36.71.01 Tangerang 1 1 1 1 1 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.5         36.71.05 Cipondoh 2 2 2 2 2 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.7         36.71.07 Karawaci 2 2 2 2 2 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.8         36.71.08 Periuk 13 13 13 13 13 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.1.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2     Jumlah Lapangan Bola Basket 2 2 2 3 3 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.1         36.71.01 Tangerang 2 2 2 2 2 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 1 1 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.2.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3     Jumlah Lapangan Tenis 4 4 4 2 2 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.1         36.71.01 Tangerang 4 4 4 2 2 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4     Jumlah Lapangan Futsal 70 70 70 71 71 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.1         36.71.01 Tangerang 7 7 7 8 8 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.2         36.71.02 Jatiuwung 1 1 1 1 1 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.3         36.71.03 Batuceper 1 1 1 1 1 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.5         36.71.05 Cipondoh 6 6 6 6 6 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.6         36.71.06 Ciledug 4 4 4 4 4 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.7         36.71.07 Karawaci 10 10 10 10 10 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.8         36.71.08 Periuk 16 16 16 16 16 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.9         36.71.09 Cibodas 12 12 12 12 12 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.10         36.71.10 Neglasari 2 2 2 2 2 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.11         36.71.11 Pinang 2 2 2 2 2 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.12         36.71.12 Karang Tengah 8 8 8 8 8 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.4.13         36.71.13 Larangan 1 1 1 1 1 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.5     Jumlah Stadion Sepak Bola 7 7 8 8 8 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.5.1         Tipe A 1 1 1 1 1 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.5.2         Tipe B 1 1 2 4 4 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.5.3         Tipe C 5 5 5 3 3 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.6     Jumlah Lapangan Bulu Tangkis 3 3 3 3 3 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.6.1         Tipe A 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.6.2         Tipe B 0 0 0 0 0 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.6.3         Tipe C 3 3 3 3 3 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.7     Jumlah Gedung Olahraga/Gelanggang 37 37 37 37 37 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.7.1         Tipe A 2 2 2 2 2 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.7.2         Tipe B 1 1 1 1 1 Unit Olahraga Terbuka Maret
5.7.3         Tipe C 34 34 34 34 34 Unit Olahraga Terbuka Maret
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Kompilasi Data Sarana Prasarana Olahraga dan Rekreasi Milik Pemerintah Kota Tangerang
Instansi Penyelenggara : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : I= Jumlah Sarpras Olah Raga Kecamatan1 + Jumlah Sarpras Olahraga Kecamatan2 + Jumlah Sarpras Olahraga Kecamatan13
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Standard Data

Tidak ada Standard Data