Kecamatan Karawaci

Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum)


Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
26 Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum) 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
26.1     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4     Jumlah CPNS yang di tamatkan Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5     Jumlah CPNS yang di tamatkan D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6     Jumlah CPNS yang di tamatkan S2 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.6.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7     Jumlah CPNS yang di tamatkan S3 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.7.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data