Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup


Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
138 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup 0,42000 0,37000 1,48000 1,25000 1,15000 1,14000 1,03000 1,09000 1,26000 0,95000 0,95000 point - Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
138.1     36.71.01 Tangerang 0 0,87108 2,29885 3,87712 1,74520 1,19012 1,74014 2,37741 1,46071 0,29265 1,74000 point - Terbuka triwulan
138.2     36.71.02 Jatiuwung 0,96899 0 0,45351 0,86505 2,56739 0,88574 0,42753 0,39968 3,11526 3,17604 0 point - Terbuka triwulan
138.3     36.71.03 Batuceper 1,10926 0 2,91036 1,01833 3,12175 1,02617 1,03199 1,54004 0,50226 0,52549 0 point - Terbuka triwulan
138.4     36.71.04 Benda 0 0,57405 3,04692 0 3,40716 2,98329 0 0,56980 3,38409 1,12867 0,82000 point - Terbuka triwulan
138.5     36.71.05 Cipondoh 0,92678 0,44743 0,84151 2,41546 1,31897 1,11632 1,50797 1,01812 0,84836 1,04624 0,97000 point - Terbuka triwulan
138.6     36.71.06 Ciledug 0,37495 0 0,36232 0 2,04221 0,66423 0,74738 0,33014 0,64746 0,66733 0,96000 point - Terbuka triwulan
138.7     36.71.07 Karawaci 0 0 1,02459 1,52983 1,54480 1,49738 0,26575 1,02119 1,47131 0,25013 1,06000 point - Terbuka triwulan
138.8     36.71.08 Periuk 0 0,34223 2,14977 0,33124 1,96528 0,68166 1,07411 0,36023 1,34048 2,04012 0,50000 point - Terbuka triwulan
138.9     36.71.09 Cibodas 0,29516 0 1,50421 0,56673 1,91693 0,61143 0,93545 1,88501 0,91631 0,63980 0 point - Terbuka triwulan
138.10     36.71.10 Neglasari 0 1,66482 2,97746 1,54560 2,52207 2,76571 2,31839 0,77610 1,93648 0,41085 0,66000 point - Terbuka triwulan
138.11     36.71.11 Pinang 0,62402 1,11514 1,69157 1,61681 1,75080 1,08460 1,53965 1,31372 1,03815 1,34880 2,36000 point - Terbuka triwulan
138.12     36.71.12 Karang Tengah 1,27443 0 0,42845 0,41999 2,61438 0,83963 1,23052 2,07900 0,82203 0,43178 0,65000 point - Terbuka triwulan
138.13     36.71.13 Larangan 0 0 0,67843 0,31756 1,87441 0,31807 0 0,30358 0,31786 0,95208 1,34000 point - Terbuka triwulan
Grafik
Metadata
Standard Data