Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi


Angka Kematian Bayi
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
118 Angka Kematian Bayi 0,420 0,370 1,480 1,250 1,150 1,140 1,030 1,090 1,260 0,950 0,950 point Kesehatan Masyarakat Terbatas Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
118.1     36.71.01 Tangerang 0 0,871 2,299 3,877 1,745 1,190 1,740 2,377 1,461 0,293 1,740 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.2     36.71.02 Jatiuwung 0,969 0 0,454 0,865 2,567 0,886 0,428 0,400 3,115 3,176 0 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.3     36.71.03 Batuceper 1,109 0 2,910 1,018 3,122 1,026 1,032 1,540 0,502 0,525 0 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.4     36.71.04 Benda 0 0,574 3,047 0 3,407 2,983 0 0,570 3,384 1,129 0,820 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.5     36.71.05 Cipondoh 0,927 0,447 0,842 2,415 1,319 1,116 1,508 1,018 0,848 1,046 0,970 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.6     36.71.06 Ciledug 0,375 0 0,362 0 2,042 0,664 0,747 0,330 0,647 0,667 0,960 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.7     36.71.07 Karawaci 0 0 1,025 1,530 1,545 1,497 0,266 1,021 1,471 0,250 1,060 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.8     36.71.08 Periuk 0 0,342 2,150 0,331 1,965 0,682 1,074 0,360 1,340 2,040 0,500 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.9     36.71.09 Cibodas 0,295 0 1,504 0,567 1,917 0,611 0,935 1,885 0,916 0,640 0 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.10     36.71.10 Neglasari 0 1,665 2,977 1,546 2,522 2,766 2,318 0,776 1,936 0,411 0,660 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.11     36.71.11 Pinang 0,624 1,115 1,692 1,617 1,751 1,085 1,540 1,314 1,038 1,349 2,360 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.12     36.71.12 Karang Tengah 1,274 0 0,428 0,420 2,614 0,840 1,231 2,079 0,822 0,432 0,650 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.13     36.71.13 Larangan 0 0 0,678 0,318 1,874 0,318 0 0,304 0,318 0,952 1,340 point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data