Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi


Angka Kematian Bayi
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
123 Angka Kematian Bayi 0,420 0,370 1,480 1,250 1,150 1,140 1,030 1,090 1,260 0 point Kesehatan Masyarakat Terbatas Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
123.1     Tangerang 0 0,871 2,299 3,877 1,745 1,190 1,740 2,377 1,461 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.2     Jatiuwung 0,969 0 0,454 0,865 2,567 0,886 0,428 0,400 3,115 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.3     Batuceper 1,109 0 2,910 1,018 3,122 1,026 1,032 1,540 0,502 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.4     Benda 0 0,574 3,047 0 3,407 2,983 0 0,570 3,384 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.5     Cipondoh 0,927 0,447 0,842 2,415 1,319 1,116 1,508 1,018 0,848 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.6     Ciledug 0,375 0 0,362 0 2,042 0,664 0,747 0,330 0,647 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.7     Karawaci 0 0 1,025 1,530 1,545 1,497 0,266 1,021 1,471 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.8     Periuk 0 0,342 2,150 0,331 1,965 0,682 1,074 0,360 1,340 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.9     Cibodas 0,295 0 1,504 0,567 1,917 0,611 0,935 1,885 0,916 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.10     Neglasari 0 1,665 2,977 1,546 2,522 2,766 2,318 0,776 1,936 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.11     Karang Tengah 0,624 1,115 1,692 1,617 1,751 1,085 1,540 1,314 1,038 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.12     Karang Tengah 1,274 0 0,428 0,420 2,614 0,840 1,231 2,079 0,822 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
123.13     Larangan 0 0 0,678 0,318 1,874 0,318 0 0,304 0,318 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data