No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
190 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Sakit Jiwa/ODGJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,870 | 100,650 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
190.1 | Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,390 | 101,300 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.2 | Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,770 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.3 | Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 115,220 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.4 | Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,840 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.5 | Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,410 | 96,120 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.6 | Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,790 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.7 | Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,040 | 95,700 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.8 | Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,760 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.9 | Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,210 | 101,300 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.10 | Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,570 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.11 | Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,350 | 98,810 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.12 | Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
190.13 | Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,880 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data