| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 34 | Jumlah Objek Wisata di Kecamatan Periuk | 7 | 7 | 7 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 34.1 | Jumlah Objek Wisata Budaya di Kecamatan Periuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.1.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.1.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.1.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.1.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.1.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.2 | Jumlah Objek Wisata Bahari di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.2.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.2.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.2.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.2.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.2.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.3 | Jumlah Objek Wisata Cagar Alam di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.3.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.3.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.3.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.3.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.3.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.4 | Jumlah Objek Wisata Pertanian di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.4.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.4.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.4.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.4.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.4.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.5 | Jumlah Objek Wisata Baru di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.5.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.5.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.5.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.5.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.5.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.6 | Jumlah Objek Wisata Alam di Kecamatan Periuk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.6.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.6.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.6.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.6.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.6.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.7 | Jumlah Objek Wisata Sejarah di Kecamatan Periuk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.7.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.7.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.7.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.7.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.7.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.8 | Jumlah Objek Wisata Religi di Kecamatan Periuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.8.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.8.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.8.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.8.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.8.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.9 | Jumlah Objek Wisata Pendidikan di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.9.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.9.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.9.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.9.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.9.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.10 | Jumlah Objek Wisata Kuliner di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.10.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.10.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.10.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.10.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.10.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.11 | Jumlah Objek Wisata Belanja di Kecamatan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.11.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.11.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.11.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.11.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.11.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.12 | Jumlah Objek Wisata Buatan/Tematik di Kecamatan Periuk | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.12.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.12.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.12.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.12.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 34.12.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data