Kecamatan Tangerang

Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Tangerang (Menurut Jenis Kelamin)


Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Tangerang (Menurut Jenis Kelamin)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
13 Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Tangerang (Menurut Jenis Kelamin) - - - 135 135 135 82 82 76 76 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
13.1     Jumlah PNS Laki-Laki di Lingkungan Wilayah Kecamatan Tangerang - - - 95 95 95 53 53 43 43 orang Terbuka tahunan
13.1.1         Kelurahan Cikokol - - - 7 7 7 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
13.1.2         Kelurahan Kelapa Indah - - - 7 7 7 3 3 4 4 orang Terbuka tahunan
13.1.3         Kelurahan Babakan - - - 7 7 7 6 6 5 5 orang Terbuka tahunan
13.1.4         Kelurahan Sukasari - - - 6 6 6 3 3 2 2 orang Terbuka tahunan
13.1.5         Kelurahan Buaran Indah - - - 5 5 5 5 5 4 4 orang Terbuka tahunan
13.1.6         Kelurahan Tanah Tinggi - - - 5 5 5 5 5 3 3 orang Terbuka tahunan
13.1.7         Kelurahan Sukaasih - - - 5 5 5 5 5 1 1 orang Terbuka tahunan
13.1.8         Kelurahan Sukarasa - - - 7 7 7 3 3 orang Terbuka tahunan
13.1.9         Kecamatan Tangerang - - - 46 46 46 22 22 23 23 orang Terbuka tahunan
13.2     Jumlah PNS Perempuan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Tangerang - - - 0 40 40 29 29 33 33 orang Terbuka tahunan
13.2.1         Kelurahan Cikokol - - - 4 4 4 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
13.2.2         Kelurahan Kelapa Indah - - - 2 2 2 3 3 2 2 orang Terbuka tahunan
13.2.3         Kelurahan Babakan - - - 3 3 3 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
13.2.4         Kelurahan Sukasari - - - 3 3 3 3 3 4 4 orang Terbuka tahunan
13.2.5         Kelurahan Buaran Indah - - - 4 4 4 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
13.2.6         Kelurahan Tanah Tinggi - - - 4 4 4 2 2 1 1 orang Terbuka tahunan
13.2.7         Kelurahan Sukaasih - - - 0 1 1 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
13.2.8         Kelurahan Sukarasa - - - 1 1 1 1 1 2 2 orang Terbuka tahunan
13.2.9         Kecamatan Tangerang - - - 18 18 18 11 11 15 15 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data