Sekretariat Daerah

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk


Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
48 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,060 0,060 0,060 0,140 0,130 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka Tahunan (Oktober)
48.1     36.71.01 Tangerang 0,060 0,070 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,140 0,130 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.2     36.71.02 Jatiuwung 0,060 0,060 0,060 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,140 0,130 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.3     36.71.03 Batuceper 0,070 0,080 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,150 0,130 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.4     36.71.04 Benda 0,080 0,070 0,070 0,070 0,070 0,060 0,060 0,060 0,210 0,160 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.5     36.71.05 Cipondoh 0,060 0,060 0,060 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,090 0,130 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.6     36.71.06 Ciledug 0,080 0,070 0,070 0,070 0,060 0,060 0,060 0,060 0,090 0,110 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.7     36.71.07 Karawaci 0,100 0,090 0,090 0,090 0,080 0,080 0,080 0,080 0,120 0,120 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.8     36.71.08 Periuk 0,070 0,070 0,070 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,150 0,130 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.9     36.71.09 Cibodas 0,080 0,080 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,160 0,120 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.10     36.71.10 Neglasari 0,080 0,080 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,140 0,150 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.11     36.71.11 Pinang 0,070 0,070 0,070 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,130 0,130 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.12     36.71.12 Karang Tengah 0,090 0,090 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,170 0,120 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
48.13     36.71.13 Larangan 0,050 0,050 0,050 0,040 0,040 0,050 0,050 0,050 0,120 0,120 % Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Kompilasi Produk Administrasi Jumlah Rumah Ibadah Kota Tangerang
Instansi Penyelenggara : Sekretariat Daerah
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : I = ?13 j = 1 xijx.1000 Jumlah Penduduk Kecamatan dimana Xi adalah sarana ibadah dan j adalah wilayah Kecamatan
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Nurmeric
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data