No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
66 | Jumlah Penduduk Miskin per Kelurahan di Kecamatan Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.406 | 18.406 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
66.1 | Kelurahan Karawaci Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.029 | 1.029 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.2 | Kelurahan Nusa Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.3 | Kelurahan Bojong Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.081 | 1.081 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.4 | Kelurahan Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.102 | 1.102 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.5 | Kelurahan Cimone Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.971 | 1.971 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.6 | Kelurahan Cimone | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.969 | 1.969 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.7 | Kelurahan Bugel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.025 | 1.025 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 2.238 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.9 | Kelurahan Pabuaran | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 | 896 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.10 | Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | - | - | - | - | 654 | 654 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.11 | Kelurahan Gerendeng | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 | 857 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.12 | Kelurahan Koang Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 993 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.13 | Kelurahan Pasar Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.14 | Kelurahan Sumur Pacing | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 | 778 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.290 | 1.290 | Orang | Terbuka | tahunan | |
66.16 | Kelurahan Nambo Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | 726 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data