| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 216 | Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari sama dengan 18 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400 | 9,170 | 5,800 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 216.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,074 | 6,900 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,195 | 6,800 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,978 | 2,100 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,958 | 6,800 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,967 | 22,300 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,055 | 0,700 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,323 | 8,900 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,822 | 1,600 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,035 | 2 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,092 | 8,400 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,034 | 1,600 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,421 | 3,600 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 216.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,332 | 0,500 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data