Dinas Kesehatan

Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K1


Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K1
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
95 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K1 41.224 43.357 40.585 42.043 40.172 40.538 41.262 40.520 40.925 41.540 27.211 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
95.1     36.71.01 Tangerang 3.938 3.964 3.706 3.621 3.478 3.525 3.583 3.445 3.531 3.619 2.330 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.2     36.71.02 Jatiuwung 2.401 2.571 2.314 2.433 2.411 2.368 2.417 2.562 2.319 2.354 1.546 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.3     36.71.03 Batuceper 2.121 2.252 2.083 2.091 2.053 2.042 2.077 2.028 2.058 2.061 1.319 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.4     36.71.04 Benda 1.809 1.886 1.761 1.872 1.801 1.758 1.872 1.835 1.831 1.913 1.234 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.5     36.71.05 Cipondoh 4.667 4.960 4.577 4.838 4.712 4.684 5.127 5.011 4.879 5.015 3.221 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.6     36.71.06 Ciledug 3.108 3.202 3.006 3.097 3.083 3.152 3.065 3.109 3.211 3.215 2.157 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.7     36.71.07 Karawaci 4.169 4.297 4.145 4.257 4.149 4.200 3.769 4.067 4.219 4.166 2.893 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.8     36.71.08 Periuk 3.210 3.321 3.089 3.185 3.044 3.074 3.281 2.820 3.076 3.160 2.071 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.9     36.71.09 Cibodas 3.943 3.838 3.640 4.011 3.327 3.433 3.467 3.241 3.373 3.408 2.286 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.10     36.71.10 Neglasari 2.154 2.999 2.613 2.719 2.558 2.651 2.654 2.637 2.664 2.677 1.556 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.11     36.71.11 Pinang 3.885 3.958 3.768 4.049 3.799 3.868 4.051 3.916 3.978 4.013 2.674 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.12     36.71.12 Karang Tengah 2.617 2.661 2.544 2.506 2.460 2.493 2.561 2.475 2.526 2.548 1.623 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
95.13     36.71.13 Larangan 3.202 3.448 3.339 3.364 3.297 3.290 3.338 3.374 3.260 3.391 2.301 Orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data