Dinas Kesehatan

Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif


Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
127 Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif 5.474 6.393 5.520 6.371 13.092 6.371 6.989 7.536 5.636 3.040 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
127.1     36.71.01 Tangerang 401 624 435 817 659 452 283 476 457 232 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.2     36.71.02 Jatiuwung 276 548 380 279 797 326 710 530 438 306 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.3     36.71.03 Batuceper 155 332 464 827 878 465 403 423 271 167 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.4     36.71.04 Benda 302 235 112 278 467 112 44 257 305 101 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.5     36.71.05 Cipondoh 463 605 555 850 1.567 453 1.200 1.014 560 261 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.6     36.71.06 Ciledug 580 543 350 872 1.100 682 258 791 508 219 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.7     36.71.07 Karawaci 430 322 610 731 1.245 769 1.171 772 769 406 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.8     36.71.08 Periuk 499 575 359 420 738 429 779 787 608 209 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.9     36.71.09 Cibodas 311 547 507 2.356 1.063 528 371 887 339 220 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.10     36.71.10 Neglasari 270 230 118 263 283 193 342 214 80 251 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.11     36.71.11 Pinang 616 824 621 1.571 1.637 871 830 405 531 265 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.12     36.71.12 Karang Tengah 629 470 514 1.061 998 401 243 517 379 176 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
127.13     36.71.13 Larangan 542 538 495 902 1.660 690 355 463 391 227 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data