Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga


Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10 Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga 2,87308 3,08538 3,11692 3,11308 3,08154 3,11692 3,09923 3,11077 3,09769 3,07846 3,09538 orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
10.1     36.71.01 Tangerang 3,02000 3,14000 3,14000 3,14000 3,12000 3,11000 3,09000 3,10000 3,08000 3,06000 3,07000 orang - Terbuka tahunan
10.2     36.71.02 Jatiuwung 2,57000 2,78000 2,85000 2,94000 2,92000 2,99000 3,02000 3,03000 3,03000 3,02000 3,03000 orang - Terbuka tahunan
10.3     36.71.03 Batuceper 2,95000 3,05000 3,11000 3,11000 3,07000 3,12000 3,11000 3,11000 3,10000 3,08000 3,10000 orang - Terbuka tahunan
10.4     36.71.04 Benda 2,96000 3,18000 3,19000 3,18000 3,10000 3,18000 3,15000 3,19000 3,17000 3,17000 3,18000 orang - Terbuka tahunan
10.5     36.71.05 Cipondoh 2,92000 3,17000 3,20000 3,21000 3,18000 3,21000 3,18000 3,19000 3,17000 3,14000 3,16000 orang - Terbuka tahunan
10.6     36.71.06 Ciledug 2,98000 3,15000 3,20000 3,18000 3,17000 3,19000 3,13000 3,13000 3,13000 3,11000 3,13000 orang - Terbuka tahunan
10.7     36.71.07 Karawaci 2,78000 3,01000 3,04000 3,03000 2,98000 3,04000 3,03000 3,04000 3,03000 3,02000 3,03000 orang - Terbuka tahunan
10.8     36.71.08 Periuk 2,88000 3,13000 3,17000 3,15000 3,12000 3,14000 3,11000 3,13000 3,12000 3,10000 3,12000 orang - Terbuka tahunan
10.9     36.71.09 Cibodas 2,79000 3,08000 3,08000 3,05000 3,03000 3,05000 3,06000 3,07000 3,05000 3,04000 3,05000 orang - Terbuka tahunan
10.10     36.71.10 Neglasari 2,87000 3,18000 3,19000 3,15000 3,12000 3,14000 3,12000 3,14000 3,12000 3,10000 3,11000 orang - Terbuka tahunan
10.11     36.71.11 Pinang 2,79000 3,07000 3,12000 3,12000 3,10000 3,15000 3,12000 3,14000 3,13000 3,11000 3,13000 orang - Terbuka tahunan
10.12     36.71.12 Karang Tengah 3 3,12000 3,14000 3,11000 3,08000 3,11000 3,09000 3,09000 3,07000 3,04000 3,07000 orang - Terbuka tahunan
10.13     36.71.13 Larangan 2,84000 3,05000 3,09000 3,10000 3,07000 3,09000 3,08000 3,08000 3,07000 3,03000 3,06000 orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data