Dinas Kesehatan

Prevalensi HIV pada populasi dewasa


Prevalensi HIV pada populasi dewasa
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
220 Prevalensi HIV pada populasi dewasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas Tahunan (Desember)
220.1     Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.2     Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.3     Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.4     Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.5     Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.6     Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.7     Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.8     Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.9     Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.10     Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.11     Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.12     Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
220.13     Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data