| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 76 | Jumlah Penderita Diabetes Melitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.800 | 78.650 | 85.900 | 93.500 | 39.450 | 29.947 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | () |
| 76.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 5.775 | 7.449 | 8.181 | 3.407 | 2.536 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 4.713 | 4.867 | 5.069 | 2.231 | 1.892 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 2.972 | 4.300 | 4.167 | 1.386 | 1.462 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.544 | 3.705 | 3.880 | 5.467 | 1.765 | 1.358 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 9.880 | 10.233 | 10.793 | 4.763 | 3.703 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.867 | 6.533 | 6.721 | 7.424 | 3.092 | 2.519 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.990 | 8.361 | 8.755 | 9.795 | 3.999 | 3.046 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 5.106 | 6.540 | 6.841 | 2.987 | 2.204 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 6.997 | 7.176 | 8.848 | 3.260 | 2.298 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 5.250 | 5.569 | 5.959 | 3.165 | 1.863 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 7.838 | 8.340 | 7.890 | 3.847 | 2.888 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 5.075 | 5.259 | 5.457 | 2.421 | 1.945 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
| 76.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | 6.445 | 6.811 | 7.609 | 3.127 | 2.233 | Orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data