Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Produk Administrasi Pelanggaran PERDA (KTR) Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | I = Hasil Penertiban KTP di Kantor Pemerintahan |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data