Dinas Kesehatan

Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan


Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
166 Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 33.189 33.274 33.274 33.222 61.974 238.826 231.986 231.986 231.986 261.069 270.327 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
166.1     36.71.01 Tangerang 2.935 3.233 3.233 3.245 7.416 32.000 20.113 31.738 26.452 22.839 27.958 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.2     36.71.02 Jatiuwung 1.863 1.847 1.847 1.770 3.708 11.932 8.698 14.538 12.239 17.206 14.416 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.3     36.71.03 Batuceper 1.787 1.363 1.363 1.676 2.883 11.390 12.176 13.233 11.477 17.411 13.332 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.4     36.71.04 Benda 1.516 1.446 1.446 1.576 2.753 10.858 23.351 5.779 11.864 34.298 13.648 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.5     36.71.05 Cipondoh 3.488 4.441 4.441 4.547 7.880 30.179 26.308 23.351 27.165 21.514 36.947 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.6     36.71.06 Ciledug 3.136 3.040 3.040 2.761 5.430 20.389 31.738 20.113 20.701 30.397 25.024 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.7     36.71.07 Karawaci 3.194 3.297 3.297 3.195 5.914 23.620 22.438 22.438 23.088 24.348 25.124 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.8     36.71.08 Periuk 2.651 2.786 2.786 2.638 6.052 16.787 14.538 22.467 17.203 13.996 20.057 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.9     36.71.09 Cibodas 2.545 2.237 2.237 2.392 4.089 16.174 17.586 17.586 14.911 17.135 17.478 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.10     36.71.10 Neglasari 1.763 1.802 1.802 1.769 3.440 12.091 22.467 13.561 11.694 20.367 14.205 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.11     36.71.11 Pinang 3.250 3.125 3.125 2.905 5.107 20.619 13.233 26.308 22.416 14.651 26.366 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.12     36.71.12 Karang Tengah 2.261 1.986 1.986 2.066 3.795 16.336 13.561 12.176 17.727 13.667 18.206 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
166.13     36.71.13 Larangan 2.800 2.671 2.671 2.682 3.507 16.451 5.779 8.698 15.049 13.240 17.566 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data