No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
1 | Luas Daerah di Kecamatan Karawaci | 12.310.000 | 12.310.000 | 12.310.000 | 11.610.000 | 12.310.000 | 12.310.000 | 12.310.000 | 12.290.000 | 12.310.000 | 12.310.000 | m2 | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
1.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.4 | Kelurahan Karawaci | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.6 | Kelurahan Cimone | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.7 | Kelurahan Bugel | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 820.000 | 840.000 | 840.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.8 | Kelurahan Margasari | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.9 | Kelurahan Pabuaran | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.10 | Kelurahan Sukajadi | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.11 | Kelurahan Gerendeng | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.12 | Kelurahan Koang Jaya | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.13 | Kelurahan Pasar Baru | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
1.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | m2 | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data