Kecamatan Karawaci

Luas Daerah di Kecamatan Karawaci


Luas Daerah di Kecamatan Karawaci
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
1 Luas Daerah di Kecamatan Karawaci 2.060.000 2.060.000 2.060.000 1.360.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000 1.220.000 12.310.000 12.310.000 12.310.000 m2 Terbuka Tahunan (Oktober)
1.1     36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 m2 Terbuka tahunan
1.2     36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 m2 Terbuka tahunan
1.3     36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 1560000 1560000 1560000 1560000 1560000 1560000 1560000 1560000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 m2 Terbuka tahunan
1.4     36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580000 580.000 580.000 580.000 m2 Terbuka tahunan
1.5     36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 890000 890000 890000 890000 890000 890000 890000 890000 890.000 890.000 890.000 m2 Terbuka tahunan
1.6     36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 m2 Terbuka tahunan
1.7     36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 820000 840.000 840.000 840.000 m2 Terbuka tahunan
1.8     36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 m2 Terbuka tahunan
1.9     36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800.000 800.000 800.000 m2 Terbuka tahunan
1.10     36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 570000 570000 570000 570000 570000 570000 570000 570000 570.000 570.000 570.000 m2 Terbuka tahunan
1.11     36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 640000 640000 640000 640000 640000 640000 640000 640000 640.000 640.000 640.000 m2 Terbuka tahunan
1.12     36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160.000 160.000 160.000 m2 Terbuka tahunan
1.13     36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600.000 600.000 600.000 m2 Terbuka tahunan
1.14     36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 410000 410000 410000 410000 410000 410000 410000 410000 410.000 410.000 410.000 m2 Terbuka tahunan
1.15     36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 700.000 700.000 700.000 - 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 m2 Terbuka tahunan
1.16     36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600.000 600.000 600.000 m2 Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data