| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 14 | Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Kelompok Umur) | 69 | 69 | 69 | 62 | 69 | 67 | 67 | 67 | 61 | 58 | 55 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 14.1 | Jumlah PNS Lingkungan Kecamatan Karang Tengah Kelompok Umur 20-29 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.1 | 36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.2 | 36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.3 | 36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.4 | 36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.5 | 36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.6 | 36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.7 | 36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.8 | 36.71.12 Kecamatan Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2 | Jumlah PNS Lingkungan Kecamatan Karang Tengah Kelompok Umur 30-39 Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.1 | 36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.2 | 36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.3 | 36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.4 | 36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.5 | 36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.6 | 36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.7 | 36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.8 | 36.71.12 Kecamatan Karang Tengah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3 | Jumlah PNS Lingkungan Kecamatan Karang Tengah Kelompok Umur 40-49 Tahun | 31 | 31 | 30 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 22 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.1 | 36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.2 | 36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.3 | 36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.4 | 36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.5 | 36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.6 | 36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.7 | 36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.8 | 36.71.12 Kecamatan Karang Tengah | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4 | Jumlah PNS Lingkungan Kecamatan Karang Tengah Kelompok Umur 50 + | 37 | 37 | 37 | 34 | 37 | 39 | 38 | 38 | 31 | 31 | 31 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.1 | 36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.2 | 36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.3 | 36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.4 | 36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.5 | 36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.6 | 36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.7 | 36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.8 | 36.71.12 Kecamatan Karang Tengah | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | Orang | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data