Badan Pengelola Keuangan Daerah

Aset*


Aset*
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11 Aset* 5.542.640.488.132,77930 6.956.104.490.359,65137 6.612.585.584.741,29785 6.817.533.748.295,20996 7.116.790.089.608,89062 8.981.650.575.329,29883 14.637.814.312.836,98242 21.165.303.025.317,12109 23.909.868.974.472,02734 25.297.432.489.813,64844 28.404.743.891.874,92188 Rupiah - Terbuka Desember ()
11.1     Aset Lancar* 686.008.550.652,08997 1.295.765.652.935,54004 207.971.714.395,04993 -153.585.283.209,74994 -310.644.287.784,69989 1.134.750.558.081,88013 423.745.003.989,46002 1.109.004.653.489,44995 1.103.550.447.692,56006 1.116.859.984.407 1.350.760.419.234,30029 Rupiah - Terbuka Desember
11.1.1         Kas Dan Setara Kas 1.173.394.277.425,60010 866.819.154.670,79004 892.999.456.919,21997 561.015.406.551,18005 452.808.287.891,09003 588.687.275.587,80005 674680134189 501.995.796.640 488.383.912.479 448.682.586.137 581.048.471.012 Rupiah - Terbuka Desember
11.1.2         Investasi Jangka Pendek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah - Terbuka Desember
11.1.3         Piutang Pendapatan 855170254192 903.868.450.322,45996 935724328382 1015875784057 1067040765316 1.369.499.200.300,98999 1.231.005.467.355,75000 1.226.923.890.027,16992 1.253.312.039.945,29004 1.113.958.224.746,05005 1.117.425.772.203,60010 Rupiah - Terbuka Desember
11.1.4         Piutang Lainnya 750.895.402,67000 52.346.177.045,67000 20916819284 21.444.734.057,67000 20.619.952.780,33000 23.068.238.434,55000 25074684642 24.992.163.040 24.197.530.388,35000 244.397.986.866,35001 341.285.582.650 Rupiah - Terbuka Desember
11.1.5         Penyisihan Piutang -670.624.329.785,18005 -738.663.705.588,28003 -794.983.276.592,66003 -824.802.243.883,66003 -868.780.458.353,95996 -925.504.707.727,30005 -900.567.180.487,62000 -741.754.487.397,91003 -751.923.173.254,90002 -785.505.927.044,60999 -817.247.605.116,06995 Rupiah - Terbuka Desember
11.1.6         Beban Dibayar Dimuka 165.847.031,44000 386.946.013,27000 162.094.887,15000 405.488.281,33000 6.252.208.199,02000 6.373.086.735,02000 896.761.940,34000 997.963.335,45000 1.019.407.889,87000 1.182.635.141,70000 1.413.778.750,77000 Rupiah - Terbuka Desember
11.1.7         Persediaan 182.321.860.577,56000 211.008.630.471,63000 109.793.439.181,34000 88.351.331.783,73000 78.455.721.698,82001 72.627.464.750,82001 92.409.955.180,99001 95.849.327.844,74001 88.560.730.244,95000 94.144.478.560,50999 126.834.419.734 Rupiah - Terbuka Desember
11.1.8         Aset Untuk Dikonsolidasikan - - - - - - - - - 0 - Rupiah - Terbuka Desember
11.2     Investasi Jangka Panjang* 115.663.705.509,84000 118.563.306.955,64000 115.109.612.868,50000 133.447.552.859,11000 151.305.294.570,67001 241617280041 236693473715 294.032.789.211 298.431.222.041 305.073.744.686 305.748.571.967 Rupiah - Terbuka Desember
11.2.1         Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah - Terbuka Desember
11.2.2         Investasi Jangka Panjang Permanen 115.663.705.509,84000 118.563.306.955,64000 115.109.612.868,50000 133.447.552.859,11000 151.305.294.570,67001 241617280041 236693473715 294.032.789.211 298.431.222.041 305.073.744.686 305.748.571.967 Rupiah - Terbuka Desember
11.3     Aset Tetap* 4.735.835.713.949,30957 5.536.778.231.363,29980 6.183.146.301.711,40918 6.734.476.475.744,16797 7.177.551.297.272,31934 7.754.270.829.367,12891 14.117.495.597.074,21094 19.619.988.604.984,19922 22.313.484.968.111,34766 23.684.978.120.018,14062 26.556.329.167.759,00391 Rupiah - Terbuka Desember
11.3.1         Tanah 1.976.053.141.987,93994 2.454.577.165.172,93018 3.144.765.969.137,95020 3.309.229.865.529,64014 3.648.653.782.154,64014 4.111.734.667.448,60986 10.621.161.000.349,09961 16.048.353.408.040,40039 18.462.503.673.597,60156 19.467.665.926.850,30078 21.885.974.924.099,10156 Rupiah - Terbuka Desember
11.3.2         Peralatan Dan Mesin 875.621.813.343,41003 1.089.614.367.721,48999 1.188.763.331.048,17993 1.335.429.086.208,63989 1.522.345.431.807,72998 1.581.549.609.167,21997 1.636.876.387.058,46997 1.748.038.669.065,42993 1.925.879.067.684,57007 2.170.532.786.470,08008 2.489.200.647.388,18994 Rupiah - Terbuka Desember
11.3.3         Gedung Dan Bangunan 1.685.468.355.880,28003 1.813.127.028.402,34009 1.922.093.082.335,48999 2.101.507.177.912,46997 2.194.784.198.382,03003 2.261.375.828.254,95996 2.279.250.461.299,49023 2.440.680.208.267,24023 2.530.987.431.652,72021 2.617.279.920.798,41992 2.870.144.267.620,04980 Rupiah - Terbuka Desember
11.3.4         Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 2.499.932.885.217,72021 2.886.313.723.816,56982 3.544.878.277.906,79980 4.078.432.713.088,37988 4.568.483.094.609,44043 4.807.596.419.504,12012 5.120.738.702.368,08984 5.352.587.699.213,37012 5.654.760.714.157,80957 6.119.065.607.580,78027 6.620.641.259.054,88965 Rupiah - Terbuka Desember
11.3.5         Aset Tetap Lainnya 40.910.691.496,95000 50.289.788.040,97000 59.350.426.902,35000 89.471.064.559,85001 102.099.276.589,28999 115.582.874.797,28999 127.714.190.343,62000 156.137.833.950,63000 172.188.061.714,63000 193.683.473.814,19000 214.288.003.139,32001 Rupiah - Terbuka Desember
11.3.6         Konstruksi Dalam Pengerjaan 22.111.254.521,96000 107.635.986.770,05000 41.283.999.596,44000 44.311.224.836,60000 71.167.922.712,64999 7.416.894.969,76000 53.325.561.365,67000 23.421.263.689,13000 142.731.702.497,38000 170.684.329.079,60001 63.643.182.252,52000 Rupiah - Terbuka Desember
11.3.7         Akumulasi Penyusutan -2.364.262.428.498,95020 -2.864.779.828.561,04980 -3.717.988.785.215,79980 -4.223.904.656.391,41016 -4.929.982.408.983,45996 -5.130.985.464.774,83008 -5.721.570.705.710,23047 -6.149.230.477.242 -6.575.565.683.193,36035 -7.053.933.924.575,24023 -7.587.563.115.795,07031 Rupiah - Terbuka Desember
11.4     Dana Cadangan* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah - Terbuka Desember
11.4.1         Dana Cadangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah - Terbuka Desember
11.5     Aset Lainnya* 5.132.518.021,54000 4.997.299.105,17000 106.357.955.766,34000 103.195.002.901,68001 98.577.785.550,60001 92.629.187.880,28999 96.573.711.773,31000 142.276.977.632,47000 194.402.336.627,12000 190.520.640.702,51001 191.905.732.914,61002 Rupiah - Terbuka Desember
11.5.1         Tagihan Jangka Panjang 7.420.833,33000 67.733.333,33000 29537502 18.745.833,33000 6.154.166,67000 22.775.066,67000 9776677 22.751.152 9.351.166,65000 18.258.336,65000 15.891.667 Rupiah - Terbuka Desember
11.5.2         Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 15122312800 14926900000 11272000000 11272000000 11272000000 11272000000 11272000000 11.272.000.000 11.272.000.000 11.272.000.000 11.272.000.000 Rupiah - Terbuka Desember
11.5.3         Aset Tidak Berwujud 5.125.097.188,21000 4.929.565.771,84000 3.682.559.001,06000 2.649.456.844,44000 1.773.933.272,15000 1.034.254.749,87000 2017544000 1.346.846.000 2.307.056.200 24.054.553.824,72000 24.880.028.804,72000 Rupiah - Terbuka Desember
11.5.4         Aset Lain-Lain 2790544424 348007424 102.675.396.765,28000 100.526.800.223,91000 96.797.698.111,78000 91.572.158.063,75000 96.573.711.773,31000 129.635.380.480,47000 180.813.929.260,47000 155.175.828.541,14001 155.737.812.442,89001 Rupiah - Terbuka Desember
Grafik
Metadata
Standard Data