| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 12 | Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 12.1 | Jumlah Pekerja Tidak Bersekolah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.1.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2 | Jumlah Pekerja Tamatan SD dan Sederajat | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.2.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3 | Jumlah Pekerja Tamatan SMP dan Sederajat | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.3.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4 | Jumlah Pekerja Tamatan SMA dan Sederajat | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.4.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5 | Jumlah Pekerja Tamatan Diploma I/II/III | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.5.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6 | Jumlah Pekerja Tamatan Universitas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.6.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7 | Jumlah Pekerja Tamatan S2 | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 12.7.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data