| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 10 | Jumlah Aparat Pemerintah yang Bertugas di Lingkungan Kecamatan Jatiuwung | 86 | 184 | 184 | 138 | 184 | 184 | 187 | 186 | 183 | 97 | 101 | 101 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 10.1 | 36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 10.2 | 36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 10.3 | 36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 10.4 | 36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 10.5 | 36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 10.6 | 36.71.02.1002 Kelurahan Jatake | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 10.7 | 36.71.02 Kecamatan Jatiuwung | 31 | 127 | 127 | 76 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 52 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data