Grafik
Metadata
Judul Kegiatan | : | Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan |
Instansi Penyelenggara | : | Inspektorat |
Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
Metode Perhitungan | : | I = Perhitungan Antara Perbandingan hasil temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil temuan oleh entitas yang diperiksa yang mana bertujuan bahwa masukan dan catatan yang diberikan oleh tim pemeriksa ditindak lanjuti dengan rumus perhitungan antara perban |
Metode Analisis | : | Deskriftip |
Tipe Data | : | Integer |
Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS |
Standard Data
Tidak ada Standard Data