No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
171 | Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | 98,250 | 98,240 | 98,240 | 100 | 100,060 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
171.1 | Tangerang | 96,550 | 99,630 | 99,630 | 100 | 100,040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.2 | Jatiuwung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,080 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.3 | Batuceper | 99,550 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.4 | Benda | 96,190 | 98,910 | 98,910 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.5 | Cipondoh | 98,590 | 98,890 | 98,890 | 100 | 100,110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.6 | Ciledug | 98,930 | 98,320 | 98,320 | 100 | 100,060 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.7 | Karawaci | 97,920 | 97,080 | 97,080 | 100 | 100,050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.8 | Periuk | 98,440 | 99,860 | 99,860 | 100 | 100,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.9 | Cibodas | 100 | 95,840 | 95,840 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.10 | Neglasari | 99,890 | 100 | 100 | 100 | 100,090 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.11 | Pinang | 92,940 | 98,800 | 98,800 | 100 | 100,060 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.12 | Karang Tengah | 99,650 | 93,240 | 93,240 | 100 | 100,080 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
171.13 | Larangan | 98,660 | 96,570 | 96,570 | 100 | 100,090 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data