Dinas Kesehatan

Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)


Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
211 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka Tahunan (Januari)
211.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
211.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pelayanan Kesehatan Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data