Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus


Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
180 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0 0 24,40385 29,70231 100 100,31923 99,38462 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
180.1     36.71.01 Tangerang 0 0 20,32000 31,38000 100 43,16000 85,47000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 13,01000 16,76000 100 83,59000 103,83000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.3     36.71.03 Batuceper 0 0 59,92000 43,16000 100 32,49000 75,22000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.4     36.71.04 Benda 0 0 23,95000 33,34000 100 146,20000 104,93000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 19,88000 23,03000 100 42,82000 104,61000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.6     36.71.06 Ciledug 0 0 18,78000 28,42000 100 284,05000 106,94000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.7     36.71.07 Karawaci 0 0 18,54000 30,84000 100 107,22000 104,34000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.8     36.71.08 Periuk 0 0 10,72000 10,47000 100 100,66000 85,58000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.9     36.71.09 Cibodas 0 0 29,73000 18,01000 100 100,71000 106,02000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.10     36.71.10 Neglasari 0 0 12,95000 30,01000 100 70,45000 103,43000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.11     36.71.11 Pinang 0 0 40,70000 53,29000 100 134,14000 103,44000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 25,80000 33,01000 100 61,96000 105,42000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
180.13     36.71.13 Larangan 0 0 22,95000 34,41000 100 96,70000 102,77000 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data