No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
27 | Jumlah PKK di Kecamatan Periuk | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 44 | 44 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
27.1 | Jumlah PKK Aktif di Kecamatan Periuk | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 42 | 42 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.1.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.1.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.1.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.1.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.1.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.2 | Jumlah PKK Tidak Aktif di Kecamatan Periuk | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |||||||||
27.2.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.2.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.2.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.2.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
27.2.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data