No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
9 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh | 339,870 | 105,310 | 76,720 | 66,270 | 66,270 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober () | ||||||
9.1 | 36.71.01 Tangerang | - | 38,770 | - | - | - | - | 3,290 | - | 1,560 | 1,560 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | 6 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.3 | 36.71.03 Batuceper | - | 32,150 | - | - | - | - | 10,350 | - | 8,030 | 6,510 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.4 | 36.71.04 Benda | - | 33,550 | - | - | - | - | 7,530 | - | 7,600 | 7,600 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | 45,780 | - | - | - | - | 15,550 | - | 16,870 | 15,970 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.6 | 36.71.06 Ciledug | - | 20,750 | - | - | - | - | 4,330 | - | 3,940 | 3,940 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.7 | 36.71.07 Karawaci | - | 45,590 | - | - | - | - | 7,230 | - | 7,070 | 7,070 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.8 | 36.71.08 Periuk | - | 9,660 | - | - | - | - | 5,810 | - | 5,890 | 5,880 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.9 | 36.71.09 Cibodas | - | 12,120 | - | - | - | - | 12,990 | - | 8,840 | 6,520 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.10 | 36.71.10 Neglasari | - | 24,300 | - | - | - | - | 27,850 | - | 8,330 | 4,680 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.11 | 36.71.11 Pinang | - | 11,920 | - | - | - | - | 1,560 | - | 1,940 | 1,940 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | 7,340 | - | - | - | - | 3,860 | - | 2,550 | 0,500 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
9.13 | 36.71.13 Larangan | - | 51,940 | - | - | - | - | 4,960 | - | 4,100 | 4,100 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data