| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 9 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh | - | 339,87000 | - | - | - | - | 105,31000 | - | 76,72000 | 66,27000 | 66,27000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober () |
| 9.1 | 36.71.01 Tangerang | - | 38,77000 | - | - | - | - | 3,29000 | - | 1,56000 | 1,56000 | 1,56000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | 6 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.3 | 36.71.03 Batuceper | - | 32,15000 | - | - | - | - | 10,35000 | - | 8,03000 | 6,51000 | 6,51000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.4 | 36.71.04 Benda | - | 33,55000 | - | - | - | - | 7,53000 | - | 7,60000 | 7,60000 | 7,60000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | 45,78000 | - | - | - | - | 15,55000 | - | 16,87000 | 15,97000 | 15,97000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.6 | 36.71.06 Ciledug | - | 20,75000 | - | - | - | - | 4,33000 | - | 3,94000 | 3,94000 | 3,94000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.7 | 36.71.07 Karawaci | - | 45,59000 | - | - | - | - | 7,23000 | - | 7,07000 | 7,07000 | 7,07000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.8 | 36.71.08 Periuk | - | 9,66000 | - | - | - | - | 5,81000 | - | 5,89000 | 5,88000 | 5,88000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.9 | 36.71.09 Cibodas | - | 12,12000 | - | - | - | - | 12,99000 | - | 8,84000 | 6,52000 | 6,52000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.10 | 36.71.10 Neglasari | - | 24,30000 | - | - | - | - | 27,85000 | - | 8,33000 | 4,68000 | 4,68000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.11 | 36.71.11 Pinang | - | 11,92000 | - | - | - | - | 1,56000 | - | 1,94000 | 1,94000 | 1,94000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | 7,34000 | - | - | - | - | 3,86000 | - | 2,55000 | 0,50000 | 0,50000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
| 9.13 | 36.71.13 Larangan | - | 51,94000 | - | - | - | - | 4,96000 | - | 4,10000 | 4,10000 | 4,10000 | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data