Dinas Kesehatan

Jumlah Kematian Kasus Penyakit Diare pada Balita


Jumlah Kematian Kasus Penyakit Diare pada Balita
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
74 Jumlah Kematian Kasus Penyakit Diare pada Balita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup ()
74.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
74.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data