| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 11 | Jumlah Pengelola Sekolah TK | 356 | 370 | 415 | 414 | 414 | 412 | 412 | 413 | 411 | 419 | 423 | 423 | Orang | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 11.1 | Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 11.2 | Swasta | 355 | 369 | 414 | 413 | 413 | 411 | 411 | 412 | 410 | 414 | 418 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan seluruh personil yang melakukan pengelolaan pada jenjang TK se-Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data