Kecamatan Pinang

Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Pendidikan Umum)


Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Pendidikan Umum)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
21 Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Pendidikan Umum) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
21.1     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.1.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.2.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.3.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4     Jumlah CPNS yang di tamatkan Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 1 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.4.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 1 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5     Jumlah CPNS yang di tamatkan D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 3 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.5.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 3 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6     Jumlah CPNS yang di tamatkan S2 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.6.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7     Jumlah CPNS yang di tamatkan S3 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
21.7.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data