| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 64 | Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Rusak | 36.204,38900 | 34.515,02100 | 32.825,65800 | 31.136,29200 | 29.446,92700 | 27.757,56100 | 26.068,19600 | 24.378,83000 | 11.436,13200 | 9.054,04000 | 9.054,04000 | m | BINA MARGA | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 64.1 | 36.71.01 Tangerang | 1.663,90600 | 1.586,26500 | 1.508,62400 | 1.430,98300 | 1.353,34200 | 1.275,70100 | 1.198,06000 | 1.120,41900 | 481,46400 | 481,46000 | 481,46000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 3.170,49700 | 3.022,55500 | 2.874,61400 | 2.726,67300 | 2.578,73100 | 2.430,79000 | 2.282,84800 | 2.134,90700 | 2.775,61400 | 1.302,96000 | 1.302,96000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.3 | 36.71.03 Batuceper | 5.263,16700 | 5.017,57800 | 4.771,98900 | 4.526,39900 | 4.280,81000 | 4.035,22100 | 3.789,63100 | 3.544,04200 | 956,12500 | 488,69000 | 488,69000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.4 | 36.71.04 Benda | 4.017,85100 | 3.830,37000 | 3.642,89000 | 3.455,40900 | 3.267,92900 | 3.080,44800 | 2.892,96800 | 2.705,48700 | 885,80900 | 826,80000 | 826,80000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.5 | 36.71.05 Cipondoh | 3.940,56900 | 3.756,69400 | 3.572,82000 | 3.388,94600 | 3.205,07100 | 3.021,19700 | 2.837,32200 | 2.653,44800 | 0 | 0 | 0 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.6 | 36.71.06 Ciledug | 1.929,58100 | 1.839,54300 | 1.749,50500 | 1.659,46700 | 1.569,42900 | 1.479,39100 | 1.389,35300 | 1.299,31500 | 22,25200 | 22,25000 | 22,25000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.7 | 36.71.07 Karawaci | 1.155,65800 | 1.101,73300 | 1.047,80800 | 993,88300 | 939,95700 | 886,03200 | 832,10700 | 778,18200 | 2.245,91600 | 2.169,92000 | 2.169,92000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.8 | 36.71.08 Periuk | 2.098,99600 | 2.001,05300 | 1.903,11000 | 1.805,16700 | 1.707,22400 | 1.609,28100 | 1.511,33800 | 1.413,39400 | 1.425,05700 | 1.384,75000 | 1.384,75000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.9 | 36.71.09 Cibodas | 2.114,39800 | 2.015,73600 | 1.917,07400 | 1.818,41200 | 1.719,75100 | 1.621,08900 | 1.522,42700 | 1.423,76500 | 13,28300 | 7,12000 | 7,12000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.10 | 36.71.10 Neglasari | 3.537,93100 | 3.372,84400 | 3.207,75800 | 3.042,67100 | 2.877,58500 | 2.712,49800 | 2.547,41200 | 2.382,32500 | 1.568,25300 | 1.398,25000 | 1.398,25000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.11 | 36.71.11 Pinang | 2.940,02500 | 2.802,83800 | 2.665,65100 | 2.528,46400 | 2.391,27700 | 2.254,08900 | 2.116,90200 | 1.979,71500 | 0 | 0 | 0 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 2.303,61600 | 2.196,12400 | 2.088,63300 | 1.981,14200 | 1.873,65100 | 1.766,16000 | 1.658,66900 | 1.551,17800 | 550,16300 | 550,16000 | 550,16000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 64.13 | 36.71.13 Larangan | 2.068,19400 | 1.971,68800 | 1.875,18200 | 1.778,67600 | 1.682,17000 | 1.585,66400 | 1.489,15900 | 1.392,65300 | 512,19600 | 421,68000 | 421,68000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data