| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 16 | Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 2.075 | 2.065 | 3.416 | 7.586 | Orang | Terbuka | Tahunan (Desember) | ||||||||
| 16.1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 6 | 11 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 13 | 161 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.4 | Badan Pendapatan Daerah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 9 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.5 | Badan Pengelola Keuangan Daerah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 7 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.7 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 3 | 39 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.8 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 2 | 9 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 3 | 9 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.10 | Dinas Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35 | 35 | 918 | 1.231 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.11 | Dinas Ketahanan Pangan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 7 | 19 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.12 | Dinas Ketenagakerjaan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 3 | 9 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.13 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 5 | 20 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.14 | Dinas Lingkungan Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 6 | 134 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 3 | 114 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 7 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 9 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.18 | Dinas Pendidikan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.040 | 2.030 | 2.414 | 5.071 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.19 | Dinas Perhubungan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 6 | 78 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.20 | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 2 | 10 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 7 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.22 | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 3 | 23 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.23 | Dinas Sosial | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 14 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.24 | Inspektorat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.25 | Kecamatan Batuceper | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 17 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.26 | Kecamatan Benda | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 13 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.27 | Kecamatan Cibodas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 22 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.28 | Kecamatan Ciledug | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 24 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.29 | Kecamatan Cipondoh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 30 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.30 | Kecamatan Jatiuwung | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 15 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.31 | Kecamatan Karang Tengah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 31 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.32 | Kecamatan Karawaci | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 36 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.33 | Kecamatan Larangan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 23 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.34 | Kecamatan Neglasari | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 20 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.35 | Kecamatan Periuk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 20 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.36 | Kecamatan Pinang | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 38 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.37 | Kecamatan Tangerang | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 25 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.38 | Satuan Polisi Pamong Praja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 235 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.39 | Sekretariat Daerah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 4 | 23 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 16.40 | Sekretariat DPRD | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 8 | Orang | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data