No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
86 | Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 546.196 | 448.221 | 448.641 | 448.641 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | Tahunan (Januari) | |||||||
86.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | 51.074 | 33.289 | 34.070 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | 41.211 | 24.992 | 20.218 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | 26.368 | 10.470 | 15.252 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | 20.813 | 14.055 | 16.620 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | 63.946 | 32.639 | 32.490 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | 48.774 | 47.652 | 47.420 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | 60.934 | 45.375 | 44.734 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | 39.643 | 31.864 | 29.692 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | 29.675 | 41.186 | 38.553 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | 33.972 | 27.493 | 30.260 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | 46.553 | 52.470 | 53.624 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | 34.685 | 37.190 | 36.927 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
86.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | 48.548 | 49.546 | 48.781 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data