No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
31 | Jumlah Penduduk Laki-Laki di Kecamatan Benda (Menurut Kelompok Usia Produktif) | 41.888 | 49.909 | 43.627 | 51.917 | 43.963 | 42.420 | 43.412 | 41.098 | 43.256 | 43.878 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
31.1 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Usia 0-14 Tahun di Kecamatan Benda | 9.509 | 12.120 | 10.676 | 13.717 | 10.583 | 9.756 | 10.799 | 10.223 | 10.758 | 11.069 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.1 | Kelurahan Benda | 2.289 | 2.391 | 2.505 | 2.505 | 2.762 | 1.912 | 1.802 | 1.773 | 1.867 | 1.571 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.2 | Kelurahan Jurumudi | 1.655 | 3.213 | 2.225 | 3.407 | 2.211 | 2.526 | 2.576 | 2.319 | 2.442 | 2.569 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.3 | Kelurahan Jurumudi Baru | 2.207 | 2.155 | 2.468 | 2.419 | 2.348 | 2.594 | 2.663 | 2.389 | 2.512 | 2.547 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.4 | Kelurahan Belendung | 2.680 | 3.575 | 2.594 | 4.426 | 2.571 | 2.613 | 2.620 | 2.627 | 2.766 | 3.252 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.5 | Kelurahan Pajang | 678 | 786 | 884 | 960 | 691 | 111 | 1.138 | 1.115 | 1.171 | 1.130 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Usia 15-64 Tahun di Kecamatan Benda | 31.225 | 36.513 | 31.647 | 36.526 | 31.687 | 31.126 | 30.977 | 29.326 | 30.866 | 30.821 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.1 | Kelurahan Benda | 7.575 | 7.656 | 7.719 | 7.719 | 7.851 | 6.564 | 6.019 | 5.867 | 6.175 | 4.471 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.2 | Kelurahan Jurumudi | 6.011 | 9.228 | 6.469 | 9.600 | 6.276 | 6.553 | 6.735 | 6.176 | 6.502 | 7.035 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.3 | Kelurahan Jurumudi Baru | 7.975 | 7.937 | 7.499 | 7.375 | 7.317 | 7.455 | 7.638 | 7.030 | 7.399 | 7.781 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.4 | Kelurahan Belendung | 7.706 | 9.409 | 7.457 | 9.289 | 7.676 | 7.926 | 7.929 | 7.837 | 8.248 | 8.640 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.5 | Kelurahan Pajang | 1.958 | 2.283 | 2.503 | 2.543 | 2.567 | 2.628 | 2.656 | 2.416 | 2.542 | 2.894 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Usia 65+ Tahun di Kecamatan Benda | 1.154 | 1.276 | 1.304 | 1.674 | 1.693 | 1.538 | 1.636 | 1.549 | 1.632 | 1.988 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.1 | Kelurahan Benda | 201 | 230 | 242 | 242 | 285 | 211 | 179 | 164 | 172 | 341 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.2 | Kelurahan Jurumudi | 236 | 241 | 308 | 244 | 377 | 316 | 353 | 320 | 337 | 443 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.3 | Kelurahan Jurumudi Baru | 281 | 267 | 213 | 292 | 338 | 326 | 357 | 338 | 356 | 487 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.4 | Kelurahan Belendung | 296 | 383 | 372 | 706 | 490 | 499 | 545 | 556 | 585 | 542 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.5 | Kelurahan Pajang | 140 | 155 | 169 | 190 | 203 | 186 | 202 | 171 | 182 | 175 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data