No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
1 | Luas Daerah di Kecamatan Periuk | 9.550.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | m2 | Tertutup | () | |
1.1 | Kelurahan Periuk | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | m2 | Tertutup | ||
1.2 | Kelurahan Sangiang Jaya | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | m2 | Tertutup | ||
1.3 | Kelurahan Periuk Jaya | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | m2 | Tertutup | ||
1.4 | Kelurahan Gebang Raya | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | m2 | Tertutup | ||
1.5 | Kelurahan Gembor | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | m2 | Tertutup |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data