| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 91 | Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang Menimbulkan Unjuk Rasa karena Tuntutan Non Normatif di Kota Tangerang | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 91.1 | Jenis Tuntutan | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.2 | Kenaikan Upah | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.3 | Uang Makan | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.4 | Uang Transport | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.5 | Kepentingan Keluarga | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.6 | Perbaikan Mutu Makanan | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.7 | Tempat Ibadah | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.8 | Pakaian Kerja | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.9 | Tunjangan Hari Raya | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.10 | Perumahan | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.11 | Pengobatan | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.12 | PUK/SPS | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.13 | Premi Hadir | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.14 | Uang Shift | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.15 | Tunjangan Jabatan | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.16 | Potongan Upah | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 91.17 | Lain-Lain | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data