No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
35 | Jumlah Mutasi Penduduk Mati di Kecamatan Periuk | 213 | 210 | 210 | 207 | 256 | 305 | 289 | 188 | 433 | 433 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
35.1 | Jumlah Mutasi Penduduk Mati Laki-laki di Kecamatan Periuk | 131 | 152 | 152 | 171 | 205 | 257 | 238 | 130 | 244 | 244 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.1 | Kelurahan Periuk | 30 | 32 | 32 | 95 | 110 | 121 | 136 | 39 | 39 | 39 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 30 | 41 | 41 | 10 | 37 | 16 | 65 | 35 | 49 | 49 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 37 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 21 | 21 | 36 | 36 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.4 | Kelurahan Gebang Raya | 19 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 16 | 18 | 58 | 58 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.5 | Kelurahan Gembor | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 17 | 62 | 62 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2 | Jumlah Mutasi Penduduk Mati Perempuan di Kecamatan Periuk | 82 | 58 | 58 | 36 | 51 | 48 | 51 | 58 | 189 | 189 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.1 | Kelurahan Periuk | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 12 | 9 | 9 | 6 | 19 | 0 | 23 | 0 | 31 | 31 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 29 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 38 | 38 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.4 | Kelurahan Gebang Raya | 7 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 8 | 9 | 37 | 37 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.5 | Kelurahan Gembor | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 65 | 65 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data