Kecamatan Ciledug

Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Pendidikan Umum)


Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Pendidikan Umum)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18 Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Pendidikan Umum) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
18.1     Sekolah Dasar / Sederajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.1.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.1.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.1.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.1.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.1.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.1.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.1.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.1.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2     Jumlah CPNS yang ditamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.2.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3     Jumlah CPNS yang ditamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.3.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4     Jumlah CPNS yang ditamatkan Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.4.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5     Jumlah CPNS yang ditamatkan D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.5.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6     Jumlah CPNS yang ditamatkan S2 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.6.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7     Jumlah CPNS yang ditamatkan S3 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
18.7.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data