No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
43 | Jumlah Hotel di Kecamatan Karawaci | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
43.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
43.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data