| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 110 | Jumlah Jenis Budidaya | 36 | Jenis | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 110.1 | 36.71.01 Tangerang | 2 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 2 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.3 | 36.71.03 Batuceper | 1 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.4 | 36.71.04 Benda | 3 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.5 | 36.71.05 Cipondoh | 2 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.6 | 36.71.06 Ciledug | 5 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.7 | 36.71.07 Karawaci | 3 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.8 | 36.71.08 Periuk | 5 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.9 | 36.71.09 Cibodas | 1 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.10 | 36.71.10 Neglasari | 3 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.11 | 36.71.11 Pinang | 4 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 3 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 110.13 | 36.71.13 Larangan | 2 | Jenis | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data