Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat


Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
91 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 92,30692 92,30769 92,30769 92,30769 92,30769 92,30769 92,30769 92,30769 92,30769 80,58077 - % TATA AIR Terbuka Tahunan (Oktober)
91.1     36.71.01 Tangerang 91,08000 90,40000 90,40000 90,40000 90,40000 90,40000 90,40000 90,40000 90,40000 78,39000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.2     36.71.02 Jatiuwung 91,18000 91,24000 91,24000 91,24000 91,24000 91,24000 91,24000 91,24000 91,24000 78,58000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.3     36.71.03 Batuceper 96,99000 92,96000 92,96000 92,96000 92,96000 92,96000 92,96000 92,96000 92,96000 83,49000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.4     36.71.04 Benda 95,09000 96,40000 96,40000 96,40000 96,40000 96,40000 96,40000 96,40000 96,40000 92,25000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.5     36.71.05 Cipondoh 88,05000 89,11000 89,11000 89,11000 89,11000 89,11000 89,11000 89,11000 89,11000 85,16000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.6     36.71.06 Ciledug 93,86000 94,67000 94,67000 94,67000 94,67000 94,67000 94,67000 94,67000 94,67000 84,48000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.7     36.71.07 Karawaci 89,07000 91,80000 91,80000 91,80000 91,80000 91,80000 91,80000 91,80000 91,80000 94,93000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.8     36.71.08 Periuk 92,46000 94,21000 94,21000 94,21000 94,21000 94,21000 94,21000 94,21000 94,21000 93,38000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.9     36.71.09 Cibodas 94,21000 94,17000 94,17000 94,17000 94,17000 94,17000 94,17000 94,17000 94,17000 85,37000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.10     36.71.10 Neglasari 88,79000 90,23000 90,23000 90,23000 90,23000 90,23000 90,23000 90,23000 90,23000 91,78000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.11     36.71.11 Pinang 91,82000 86,88000 86,88000 86,88000 86,88000 86,88000 86,88000 86,88000 86,88000 23,42000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.12     36.71.12 Karang Tengah 94,29000 93,64000 93,64000 93,64000 93,64000 93,64000 93,64000 93,64000 93,64000 88,45000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
91.13     36.71.13 Larangan 93,10000 94,29000 94,29000 94,29000 94,29000 94,29000 94,29000 94,29000 94,29000 67,87000 - % TATA AIR Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data