Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre


Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
54 Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre - 25 75 75 94 101 149 242 Kelompok DALDU&KB Terbatas Tahunan (Maret)
54.1     36.71.01 Tangerang - - - - 2 11 11 12 12 12 23 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.2     36.71.02 Jatiuwung - - - - 7 9 9 13 13 15 19 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.3     36.71.03 Batuceper - - - - 4 9 9 9 10 10 16 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.4     36.71.04 Benda - - - - 0 4 4 5 10 10 11 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.5     36.71.05 Cipondoh - - - - 0 4 4 4 4 19 20 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.6     36.71.06 Ciledug - - - 1 3 6 6 6 6 11 17 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.7     36.71.07 Karawaci - - - 0 0 6 6 7 7 9 33 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.8     36.71.08 Periuk - - - 0 3 5 5 6 6 9 12 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.9     36.71.09 Cibodas - - - 0 2 5 5 8 8 10 16 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.10     36.71.10 Neglasari - - - 0 0 4 4 6 6 6 15 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.11     36.71.11 Pinang - - - 0 3 7 7 10 11 23 28 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.12     36.71.12 Karang Tengah - - - 0 0 2 2 4 4 9 15 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
54.13     36.71.13 Larangan - - - 0 1 3 3 4 4 6 17 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data