Dinas Kesehatan

Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan


Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
177 Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 36.311 59.379 88.961 105.583 112.125 124.700 138.000 152.000 166.750 228.310 206.702 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
177.1     36.71.01 Tangerang 3.314 4.246 5.733 6.497 9.703 6.802 11.911 13.183 14.460 19.722 19.023 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.2     36.71.02 Jatiuwung 3.750 3.645 3.817 3.354 6.822 6.655 8.469 8.613 9.573 12.913 11.889 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.3     36.71.03 Batuceper 2.867 2.642 10.254 4.392 5.723 1.766 4.597 7.608 7.617 11.432 10.145 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.4     36.71.04 Benda 945 2.864 5.564 6.910 5.032 8.501 6.194 6.866 7.598 10.215 9.941 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.5     36.71.05 Cipondoh 6.086 6.037 8.638 11.881 13.066 6.169 16.696 18.104 20.285 27.564 25.891 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.7     36.71.07 Karawaci 2.626 4.743 5.613 8.424 8.636 24.782 10.936 11.893 13.267 17.893 17.233 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.8     36.71.08 Periuk 2.126 5.918 7.012 13.900 11.655 14.069 14.294 15.489 17.307 23.142 21.528 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.9     36.71.09 Cibodas 2.087 3.588 4.579 5.417 8.525 10.481 10.157 11.571 13.304 17.282 13.971 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.10     36.71.10 Neglasari 2.948 2.894 7.351 11.678 9.282 11.034 11.974 12.698 14.247 18.871 17.841 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.11     36.71.11 Pinang 1.572 5.362 7.332 9.183 7.123 7.047 8.907 9.855 10.936 14.907 12.361 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.12     36.71.12 Karang Tengah 3.020 4.193 9.668 8.391 10.613 14.663 13.960 14.758 14.228 22.265 19.475 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.13     36.71.13 Larangan 1.656 3.599 5.961 6.619 6.871 4.396 8.650 9.307 10.570 14.010 11.559 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.6     36.71.06 Ciledug 3.314 9.648 7.439 8.937 9.074 8.335 11.255 12.055 13.358 18.094 15.845 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data