No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
184 | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 36.311 | 59.379 | 88.961 | 105.582,900 | 112.125 | 124.700 | 137.999,906 | 152.000 | 166.750 | 178.676 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
184.1 | Tangerang | 3.314 | 4.246 | 5.733 | 6.497 | 9.703 | 6.802 | 11.910,750 | 13.183 | 14.460 | 15.418 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.2 | Jatiuwung | 3.750 | 3.645 | 3.817 | 3.354 | 6.822 | 6.655 | 8.469,157 | 8.613 | 9.573 | 13.760 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.3 | Batuceper | 2.867 | 2.642 | 10.254 | 4.392 | 5.723 | 1.766 | 4.596,604 | 7.608 | 7.617 | 8.839 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.4 | Benda | 945 | 2.864 | 5.564 | 6.910 | 5.032 | 8.501 | 6.194 | 6.866 | 7.598 | 7.153 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.5 | Cipondoh | 6.086 | 6.037 | 8.638 | 11.881 | 13.066 | 6.169 | 16.696,430 | 18.104 | 20.285 | 20.448 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.6 | Ciledug | 2.626 | 4.743 | 5.613 | 8.424 | 8.636 | 24.782 | 10.935,750 | 11.893 | 13.267 | 14.603 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.7 | Karawaci | 2.126 | 5.918 | 7.012 | 13.900 | 11.655 | 14.069 | 14.294,200 | 15.489 | 17.307 | 18.378 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.8 | Periuk | 2.087 | 3.588 | 4.579 | 5.417 | 8.525 | 10.481 | 10.157,225 | 11.571 | 13.304 | 12.904 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.9 | Cibodas | 2.948 | 2.894 | 7.351 | 11.678 | 9.282 | 11.034 | 11.974,390 | 12.698 | 14.247 | 14.906 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.10 | Neglasari | 1.572 | 5.362 | 7.332 | 9.183 | 7.123 | 7.047 | 8.907 | 9.855 | 10.936 | 10.421 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.11 | Pinang | 3.020 | 4.193 | 9.668 | 8.391 | 10.613 | 14.663 | 13.959,750 | 14.758 | 14.228 | 17.054 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.12 | Karang Tengah | 1.656 | 3.599 | 5.961 | 6.618,900 | 6.871 | 4.396 | 8.649,850 | 9.307 | 10.570 | 11.138 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
184.13 | Larangan | 3.314 | 9.648 | 7.439 | 8.937 | 9.074 | 8.335 | 11.254,800 | 12.055 | 13.358 | 13.654 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data