Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Wajib KTP


Jumlah Penduduk Wajib KTP
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
18 Jumlah Penduduk Wajib KTP 1.200.429 1.194.629 1.249.455 1.280.748 1.305.854 1.313.989 1.359.036 1.351.742 1.377.183 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
18.1     Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP 986.294 1.143.511 1.195.021 1.272.205 1.302.563 1.311.326 1.328.218 1.345.106 1.374.979 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.1         Tangerang 86.298 99.504 103.411 110.414 113.199 113.546 115.129 116.804 119.504 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.2         Jatiuwung 59.234 68.024 70.716 74.079 75.365 75.076 75.246 75.724 76.901 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.3         Batuceper 53.658 59.952 61.450 64.699 65.787 65.722 66.332 66.934 68.440 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.4         Benda 42.311 49.952 52.966 56.371 57.531 57.623 58.897 59.597 60.764 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.5         Cipondoh 108.377 127.282 135.057 145.569 149.152 153.018 156.019 158.998 164.417 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.6         Ciledug 72.283 86.660 90.994 97.656 100.683 102.152 104.158 105.628 108.551 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.7         Karawaci 105.586 121.127 125.120 132.623 135.615 135.333 136.152 137.349 139.577 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.8         Periuk 74.657 86.917 91.125 97.125 99.413 100.577 102.076 103.291 105.038 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.9         Cibodas 81.959 95.406 99.988 106.445 109.300 110.008 110.811 111.870 113.641 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.10         Neglasari 60.857 71.706 75.264 81.183 83.648 83.821 84.934 86.278 88.294 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.11         Pinang 92.588 106.892 111.729 119.874 123.290 124.600 127.253 129.402 133.212 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.12         Karang Tengah 61.952 71.525 75.287 79.478 81.367 81.782 82.723 83.705 85.362 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.1.13         Larangan 86.534 98.564 101.914 106.689 108.213 108.068 108.488 109.526 111.278 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2     Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP 214.135 51.118 54.434 8.543 3.291 2.663 30.818 6.636 2.204 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.1         Tangerang 24.494 5.873 5.832 825 357 302 2.921 570 95 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.2         Jatiuwung 10.237 2.088 2.544 721 175 126 1.687 447 158 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.3         Batuceper 8.921 2.430 2.490 470 177 166 1.591 346 63 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.4         Benda 10.136 2.544 2.795 436 178 90 1.372 229 164 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.5         Cipondoh 24.769 5.810 6.212 904 262 267 3.810 846 152 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.6         Ciledug 15.490 3.482 3.700 563 233 206 2.433 516 117 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.7         Karawaci 19.262 4.752 5.008 787 216 149 2.890 686 262 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.8         Periuk 15.109 3.768 3.931 668 248 213 2.364 519 218 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.9         Cibodas 23.372 5.144 5.712 855 419 295 2.615 589 173 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.10         Neglasari 16.991 4.434 4.743 569 230 195 2.071 480 261 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.11         Pinang 18.151 4.556 4.955 702 319 277 3.060 695 243 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.12         Karang Tengah 12.462 2.836 2.834 453 186 146 1.759 294 154 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
18.2.13         Larangan 14.741 3.401 3.678 590 291 231 2.245 419 144 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Profil Kependudukan
Instansi Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Penjumlahan Penduduk usia tahun keatas /sudah menikah
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data